Cut-Off CSIR NET (Physical Science)
Jun 13, 2023
1 min read
For JRF
Year | OPEN | EWS | OBC | SC | ST | PwD |
2022 | 50.25 | 42.94 | 41.56 | 32.31 | 28.13 | 25.63 |
2021 | 38.813 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 |
2020 | 46.25 | 40.688 | 39.688 | 31.563 | 26.875 | 25 |
2019 | 51.06 | 44.94 | 44.38 | 33.06 | 27.81 | 25 |

Year | OPEN | EWS | OBC | SC | ST | PwD |
2022 | 50.25 | 42.94 | 41.56 | 32.31 | 28.13 | 25.63 |
2021 | 38.813 | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 |
2020 | 46.25 | 40.688 | 39.688 | 31.563 | 26.875 | 25 |
2019 | 51.06 | 44.94 | 44.38 | 33.06 | 27.81 | 25 |
Comments